- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Камеры и стедикамы
- Подавители БПЛА
208 790 ₽ . 0 ₽
| Диапазон рабочих частот | 2,4000-2,4835 ГГц |
|---|---|
| Макс. расстояние передачи данных (без препятствий и помех) NCC/FCC | 15 км |
| CE/MIC | 8 км |
| SRRC | 8 км |
| EIRP 2.4000-2.4835 ГГц | 29.5 дБм?FCC; 18,5 дБм?CE); 18.5 дБм (SRRC); 18,5 дБм (MIC). |
| Название | интеллектуальная батарея WB37 |
|---|---|
| Емкость | 4920 мАч |
| Напряжение | 7,6 В |
| Тип | LiPo |
| Энергопотребление | 37,39 Втч |
| Время зарядки (при использовании станции BS60) | 70 минут (от 15°C до 45°C); 130 минут (от 0°C до 15°C) |
| Тип | литий-ионная 18650 (5000 мАч / 7,2 В) |
|---|---|
| Зарядка | используйте USB-блок питания с параметрами 12 В / 2A |
| Номинальная мощность | 17 Вт |
| Время зарядки | 2 часа 15 минут (при использовании USB-блока питания с параметрами 12 В / 2A) |
| Время работы батареи | Встроенная батарея?около 2,5 ч; Встроенная + внешняя батарея?около 4,5 ч. |
| USB-блок питания | 5 В / 1.5 A |
| Диапазон рабочих температур | От -20°C до 40°C |









| Диапазон рабочих частот | 2,4000-2,4835 ГГц |
|---|---|
| Макс. расстояние передачи данных (без препятствий и помех) NCC/FCC | 15 км |
| CE/MIC | 8 км |
| SRRC | 8 км |
| EIRP 2.4000-2.4835 ГГц | 29.5 дБм?FCC; 18,5 дБм?CE); 18.5 дБм (SRRC); 18,5 дБм (MIC). |
| Название | интеллектуальная батарея WB37 |
|---|---|
| Емкость | 4920 мАч |
| Напряжение | 7,6 В |
| Тип | LiPo |
| Энергопотребление | 37,39 Втч |
| Время зарядки (при использовании станции BS60) | 70 минут (от 15°C до 45°C); 130 минут (от 0°C до 15°C) |
| Тип | литий-ионная 18650 (5000 мАч / 7,2 В) |
|---|---|
| Зарядка | используйте USB-блок питания с параметрами 12 В / 2A |
| Номинальная мощность | 17 Вт |
| Время зарядки | 2 часа 15 минут (при использовании USB-блока питания с параметрами 12 В / 2A) |
| Время работы батареи | Встроенная батарея?около 2,5 ч; Встроенная + внешняя батарея?около 4,5 ч. |
| USB-блок питания | 5 В / 1.5 A |
| Диапазон рабочих температур | От -20°C до 40°C |








